# 固态硬盘
- 冷数据
# 品牌型号
使用 Hard Disk Sentinel PRO 的表面测试功能,选择测试类型为读测试,并在配置中勾选顺序、随机、蝴蝶和倒序四种模式,测试次数设为 2。完成后若发现红块,单击红块并勾选“检测扇区文件信息”,即可定位损坏文件。
| 品牌 | 型号 | 类型 | 接口 | 年份 | 数据 | 来源 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | PM961 | PCIe 3.0 | 2017 | 128 (opens new window) | |||
| Samsung | PM981 | PCIe 3.0 | 2017 | 512 (opens new window) | |||
| Samsung | PM981a | PCIe 3.0 | 2020 | 1024 (opens new window) | 970 EVO PLUS | ||
| Samsung | PM991a | 2230 | PCIe 3.0 | 512 (opens new window) | 0E | ||
| Samsung | PM9A1 | PCIe 4.0 | 2020 | 1024 (opens new window) | 980 PRO | 0E | |
| Samsung | 990 Pro | PCIe 4.0 | 2022 | 1024 (opens new window) | |||
| Samsung | 990 Evo Plus | PCIe 5.0 | 2024 | 1024 (opens new window) | 凉 | ||
| Samsung | 9100 Pro | PCIe 5.0 | 2025 | 1024 (opens new window) | PM9E1 | ||
| SK Hynix | PC801 | PCIe 4.0 | 2022 | 1024 (opens new window) | |||
| SK Hynix | PVC10 | 2230 | PCIe 4.0 | Dramless | |||
| SK Hynix | P41 | PCIe 4.0 | 2022 | 2048 (opens new window) | |||
| SK Hynix | P51 | PCIe 5.0 | 2024 | 2048 (opens new window) | PCB01 | 热 | |
| Solidigm | P41 Plus | PCIe 4.0 | 2022 | 512 (opens new window) | |||
| Kioxia | RC20 | PCIe 3.0 | 2021 | 512 (opens new window) | |||
| Kioxia | SD10 | PCIe 4.0 | 2023 | 2048 (opens new window) | |||
| UMIS | AM6C1 | 2242 | PCIe 4.0 | Dramless | |||
| Kingston | Fury G5 | PCIe 5.0 | 2048 (opens new window) | ||||
| Zhitai | TiPro9000 | PCIe 5.0 | 2024 | 2048 (opens new window) | |||
| Biwin | X570 Pro | PCIe 5.0 | 2025 | 1024 (opens new window) |
# 桥接芯片
| 品牌 | 芯片 | 接口 | |
|---|---|---|---|
| JMicron | JMS576 | SATA | |
| JMicron | JMS578 | SATA | |
| JMicron | JMS580 | SATA | |
| ASMedia | ASM235CM | SATA | |
| ASMedia | ASM1153E | SATA | |
| Realtek | RTL9201 | SATA | |
| Norelsys | NS1068 | SATA | 发热大 |
| JMicron | JMS583 | NVMe | |
| Realtek | RTL9210B | NVMe | 推荐 |
| ASMedia | ASM2364 | NVMe | |
| Intel | JHL7440 | USB4 |